320 000 руб
352 000 руб
Цены обновлены 08.07.2026
Скачать тех. задание
Формат doc Размер 9.5 Kb
Если Вы желаете получить консультацию по товарам - смело звоните по номеру 8 800 201-38-43 с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:00.
Описание товара Проектор Epson EH-TW9400
Проектор Epson EH-TW9400, 2600lm 1080p + 4K* 11 кг 1200000:1 3D, HDR, моторизованный объектив, сдвиг линз
Кинолюбители по достоинству оценят размер и качество изображения мощного проектора Epson для домашнего кинотеатра. Сочетание новейших разработок и технологий проекционного оборудования 3LCD, UHD и HDR позволяют добиваться изображения с контрастностью 1 200 000 : 1, потрясающей четкостью и яркими, насыщенными цветами. Полностью моторизованная оптика с большим диапазоном сдвига делает настройку проектора простой и быстрой.
Наслаждайтесь высочайшим качеством изображения
Технология 3LCD позволяет избежать “эффекта радуги” и создавать изображение с одинаковой яркостью по белому и цветовой яркостью 2600 Лм. Благодаря поддержке HDR изображение выглядит «глубже» и реалистичнее, а контрастность 1 200 000 : 1 означает, что вы сможете разглядеть все детали даже на самых тёмных сценах. Резкость и чёткость на самых динамичных сценах обеспечивается с помощью технологий интерполяции кадров и Detail Enhancement.
Простая, но точная установка
Смотрите кино на большом экране дома следующие 7 лет благодаря лампе с продолжительным сроком службы, которая не требует замены на протяжении 5 000 часов. Полностью моторизованный объектив с зумом 2,1 и возможностью сдвига ± 96,3% по вертикали и ± 47,1% по горизонтали позволит получить правильную геометрию изображения без искажений практически из любой точки в комнате.
Дополнительный функционал
Наслаждайтесь любимыми фильмами в разных форматах, не теряя времени на настройки: благодаря функции сохранения настроек вы сможете моментально восстановить до 10 сохранённых настроек изображения и объектива. Проектор совместим с профессиональным программным обеспечением для цветокалибровки CalMAN, а также обладает сертификацией ISF.
Технические характеристики Epson EH-TW9400
Состав поставки
Проектор Кабель питания 3 м Пульт ДУ с 2-мя элементами питания AA Зажим для HDMI кабеля Руководство пользователя |
Основные свойства
| Категория | Для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции | крепление к потолку обратная фронтальная |
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.74 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения | VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768) SXGA1(1152x864) SXGA2(1280x960) SXGA3(1280x1024) WXGA (1280x800) WXGA1(1280x768) WXGA2(1360x768) WXGA++ (1600x900) 480i (720x480) 576i (720x576) 480p (720x480) 576p (720x576) 720p (1280x720) 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080) 4K x 2K 30 Hz (3840x2160) 4K x 2K 25 Hz (3840x2160) 4K x 2K 24 Hz (3840x2160) 4K x 2K 50 Hz (3840x2160) 4K x 2K 60 Hz (3840x2160) 4K x 2K 24 Hz (4096x2160) 4K x 2K 50 Hz (4096x2160) 4K x 2K 60 Hz (4096x2160) |
Проецирование
| Основной формат изображения | 16:9 |
| Поддержка форматов изображения | 16:10 4:3 |
| Фокусировка | моторизованная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 22.5 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 47.2 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-2.1 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
| Проекционное отношение | 1,35-2,84:1 |
Сдвиг объектива
| Моторизованный сдвиг объектива по вертикали, ±% | 96 |
| Моторизованный сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 47 |
Лампа
| Мощность лампы (Вт UHE) | 250 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 3500 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000 |
Изображение
| Яркость (обычный режим), лм | 2600 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 640 |
| Цветовая яркость, лм | 2600 |
| Контрастность | 1200000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость Контрастность Насыщенность Тон Резкость Входной сигнал Цветовая температура |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 297 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15.63 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 135 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 24 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
Входы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
Выходы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| DVI-D (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
Интерфейсы
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 2 |
| USB (тип B) | Нет |
| Ethernet | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| MHL | Да |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 20 |
Функции
| Встроенный динамик, моно | Нет |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Слайд-крышка | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Подключение микрофона | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Quick Corner | Нет |
| Split Screen | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Интерполяция кадров | Да |
| Поддержка формата 3D | Да |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Да |
| Edge Blending | Нет |
| Super Resolution | Да |
| 4K Enhancement | Да |
| HDR | Да |
| Караоке | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Гарантия
| Гарантия | На проектор: 24 месяца с даты продажи На источник света: 36 месяцев или 3000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) |
Поддерживаемые видеостандарты
| PAL | PAL M-PAL N-PAL PAL 60 |
| NTSC | NTSC NTSC 4.43 |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Да |
Габариты (без ножек и объектива)
| Глубина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 170 |
Габариты (стандартно)
| Глубина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 192.7 |
| Масса, кг | 11 |
47373470
Характеристики
Отзывов
Оставить свой отзыв
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ-РОБОТОТЕХНИКА.РФ (Роботоехнические конструкторы для образования).
Дистрибьюция программного обеспечения и учебного оборудования, для создания непрерывной развивающей образовательной среды..
Выгодные цены на Проектор Epson EH-TW9400
Минимальная сумма заказа 15000 рублей.
Уважаемые покупатели! На нашем сайте ведутся работы по обновлению ассортимента продукции. Наличие и цены интересующего Вас товара уточняйте у менеджера.
Изображения (фото) товара на сайте может отличаться от полученного вами товара.
Цены на сайте не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и действуют только после подтверждения сотрудниками компании и отправки счёта с подписью и печатью. Все материалы носят ознакомительный характер, информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
С этим товаром мы предлагаем заказать:
Артикул: 47446080
Мультимедиа-проектор Panasonic PT-LB306, XGA, 3LCD, 3 100 ANSI, 16 000:1
Артикул: 51633674
Интерактивный проектор VOTUM® (base Viewsonic)
Артикул: 47446063
Мультимедиа-проектор Panasonic PT-EW550E, WXGA, LCD, 5000 лм, со стандартным объективом
Артикул: 47446049
Мультимедиа-проектор Panasonic PT-VZ580E, WUXGA, LCD, 5000 ANSI, 5000:1
Артикул: 47373518
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3ajv
P.S.S <a href=http://dwintercom.co...php?bo_table=qa&wr_id=158533>Программы и игры дл</a> <a href=http://pedestalstone..._table=stone_01&wr_id=210998>Программы и игры дл</a> <a href=http://kmyeongdang.c...ve/blog/8#c_16032>Программы и игры для Андроид телефона</a> 663a568