270 000 руб
Цены обновлены 12.12.2023
Скачать тех. задание
Формат doc Размер 9.5 Kb
Если Вы желаете получить консультацию по товарам - смело звоните по номеру 8 800 201-38-43 с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:00.
Описание товара 1.6 Лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна / IT-куб
1.6 Лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна / IT-куб
3D комплект, состоящий из сборно-разборного 3D принтера Pluto и ручного 3D сканера Planeta3D в комплектации Ultimate, станет надежным помощником взрослым и детям, делающим первые шаги в изучении 3D моделирования, 3D сканирования и 3D печати. К преимуществам комплекса следует отнести простоту использования, не большие габариты, широкий выбор функций постобработки ( вплоть до сравнения 3D моделей между собой и измерения сечений сканируемых объектов в различных плоскостях). 3D комплект может быть использован при решении задач промышленного и архитектурного проектирования, изучения геометрических свойств физических объектов, научно-исследовательской деятельности.
Характеристики 3D принтера
| Тип устройства | FDM 3D принтер с линейной кинематикой |
| Тип привода | Ременная передача по всем осям |
| Технология печати | FDM/FFF |
| Материал корпуса | Алюмокомпозит |
| Материал, используемый для печати моделей | Petg, SBS, PLA, ABS |
| Диаметр нити | 1.75 мм. |
| Тип подачи пластика | Боуден |
| Количество независимых печатающих голов | 1 шт. |
| Область печати | 200х200х200 мм. |
| Максимальная скорость печати | 35 см3/час |
| Тип управления принтером | Панель управления с дисплеем на корпусе устройства |
| Язык LCD дисплея | Русский |
| Подогрев рабочего стола | Есть |
| Тип платформы для печати | Подогреваемая съемная на зажимах |
| Наличие закрытого корпуса | Нет |
| Формат файлов для печати | GCODE |
| Максимальная температура нагрева печатающей головки | 260 °С |
| Максимальная температура платформы для печати | 110 °С |
| Интерфейс подключения | USB Flash |
| Калибровка платформы | Полуавтоматическая (по 9 точкам) |
| Форма области печати | Прямоугольник/квадрат |
| Минимальная толщина слоя | 0.02 мм. |
| Скорость перемещения печатающей головки | 80 мм/сек. |
| Диаметр сопла | 0.4 мм. |
| Печать с карты SD | Есть |
| Потребляемая мощность | 300 Вт. |
| Охлаждение зоны печати | Двухстороннее |
| Тип направляющих | Конструкционный профиль |
| Количество конструкционного профиля 20*40 | 3 шт. |
| Характеристики 3D сканера^ | |
| Комплект поставки | |
| Камера Real Sense RD415 | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Сетевой кабель | 1 шт. |
| USB носитель с ПО | 1 шт. |
| Лицензионный ключ | 1 шт. |
| Характеристики сенсора: | |
| Цветное сканирование | Есть |
| Формат сохранения результатов сканирования | PLY, OBJ, STL, VMRL |
| Технология 3D сканирования | Оптическая |
| Загрузка пресетов (шаблонов) сканера | Есть |
| Наличие сенсорного экрана | Нет |
| Скорость сканирования | 2 000 000 точек/сек |
| Минимальное расстояние сканирования | 20 см. |
| Поворотный стол в комплекте | Нет |
| Управление поворотным столом по wi-fi | Есть |
| Разрешение сканирования | до 786 вокселей |
| Точность сканирования | 0.072 мм. |
| Длина USB провода | 3 м. |
| ПО Planeta3D Ultimate на русском языке | Есть |
| Функции постобработки: | |
| Режим обрезки модели | Есть |
| Режим автоматического разделения модели на отдельные STL файлы | Есть |
| Режим автоматического удаления “лишних” элементов | Есть |
| Режим устранения отверстий в модели | Есть |
| Режим создания фотореалистичной текстуры | Есть |
| Режим сравнения 3D моделей между собой | Есть |
| Режим измерения размеров моделей сечениями в ручном режиме | Есть |
| Режим экспорта сечений в XLS | Есть |
| Режим сглаживания модели | Есть |
| Режим уменьшения полигональности модели | Есть |
| Режим выравнивания модели по плоскости | Есть |
| Режим масштабирования модели | Есть |
| Сохранение данных сканирования в файл (запись последовательности) | Есть |
| Удаление кадров из последовательности | Есть |
| Программа по фотограмметрии Planeta3DPhoto | Есть |
52262957
Характеристики
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ-РОБОТОТЕХНИКА.РФ (Роботоехнические конструкторы для образования).
Дистрибьюция программного обеспечения и учебного оборудования, для создания непрерывной развивающей образовательной среды..
Выгодные цены на 1.6 Лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна / IT-
Минимальная сумма заказа 15000 рублей.
Уважаемые покупатели! На нашем сайте ведутся работы по обновлению ассортимента продукции. Наличие и цены интересующего Вас товара уточняйте у менеджера.
Изображения (фото) товара на сайте может отличаться от полученного вами товара.
Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
С этим товаром мы предлагаем заказать:
225 000 руб
Артикул: 52262960
1.9 Стол поворотный для 3D сканера / IT-куб
152 000 руб
Артикул: 52262958
1.7 3D принтер профессиональный / IT-куб
245 000 руб
Артикул: 52262959
1.8 3D сканер ручной профессиональный / IT-куб
305 000 руб
Артикул: 52262952
1.1 Образовательный конструктор с комплектом датчиков / IT-куб
225 000 руб
Оставить свой отзыв